[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Giocatori
# | Giocatore | Posizione |
---|---|---|
2 | Barani Alessandro | Ala destra |
4 | Bianchi Andrea | Pivot |
5 | Battigaglia Antonio Rocco | Ala destra |
6 | Grossi Damiano | Ala sinistra |
7 | Montanari Lorenzo | Ala destra |
9 | Lillo Matteo | Ala sinistra |
12 | Gobetti Massimo | Portiere |
13 | Scognamiglio Lorenzo | Ala destra |
14 | Oliva Riccardo | Terzino sinistro |
15 | Andolina Jordan | Terzino destro |
18 | Aliti Rilind | Ala sinistra |
20 | Chiesi Gabriele | Centrale |
classifica
Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODENA | 10 | 10 | 0 | 0 | 359 | 204 | 155 | 20 |
2 | FELINO | 10 | 7 | 0 | 3 | 273 | 213 | 60 | 14 |
3 | SECCHIA RUBIERA | 10 | 6 | 1 | 3 | 269 | 209 | 60 | 13 |
4 | ESTENSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 205 | 263 | -58 | 9 |
5 | MARCONI JUMPERS | 10 | 2 | 0 | 8 | 197 | 255 | -58 | 4 |
6 | PARMA | 10 | 0 | 0 | 10 | 127 | 378 | -251 | 0 |
[/vc_column_text][vc_tta_tabs style=”modern” shape=”round” color=”black” active_section=”2″ title=”Campionato”][vc_tta_section title=”Campionato generale ” tab_id=”Campionato_generale”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Campionato Jumpers” tab_id=”Campionato_Jumpers”][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]
partite
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Campionato Jumpers” tab_id=”Campionato_Jumpers”][vc_column_text]
partite jumpers
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
ESTENSE | 17 - 11 | MARCONI JUMPERS | ||
MARCONI JUMPERS | 31 - 17 | PARMA | ||
MARCONI JUMPERS | 19 - 25 | FELINO | ||
SECCHIA RUBIERA | 27 - 13 | MARCONI JUMPERS | ||
MARCONI JUMPERS | 18 - 32 | MODENA | ||
MARCONI JUMPERS | 14 - 19 | ESTENSE | ||
PARMA | 12 - 35 | MARCONI JUMPERS | ||
FELINO | 33 - 21 | MARCONI JUMPERS | ||
MARCONI JUMPERS | 21 - 30 | SECCHIA RUBIERA | ||
MODENA | 43 - 14 | MARCONI JUMPERS |
[/vc_column][/vc_row]