[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Classifica
Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODENA | 18 | 17 | 0 | 1 | 565 | 379 | 186 | 34 |
2 | ESTENSE | 18 | 16 | 0 | 2 | 562 | 412 | 150 | 32 |
3 | MARCONI JUMPERS | 18 | 12 | 0 | 6 | 616 | 512 | 104 | 24 |
4 | PIRATI HANDBALL | 18 | 12 | 0 | 6 | 538 | 463 | 75 | 24 |
5 | CASALGRANDE | 18 | 9 | 1 | 8 | 508 | 481 | 27 | 19 |
6 | SECCHIA RUBIERA | 18 | 8 | 0 | 10 | 449 | 464 | -15 | 16 |
7 | FAENZA | 18 | 7 | 0 | 11 | 487 | 521 | -34 | 14 |
8 | ROMAGNA | 18 | 4 | 0 | 14 | 387 | 533 | -146 | 8 |
9 | RIALE | 18 | 2 | 1 | 15 | 482 | 630 | -148 | 5 |
10 | PARMA | 18 | 2 | 0 | 16 | 431 | 630 | -199 | 4 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row parallax=”content-moving”][vc_column][vc_tta_tabs style=”modern” shape=”round” color=”black” active_section=”2″ title=”Campionato”][vc_tta_section title=”Campionato generale” tab_id=”1489763136815-55b8bb07-9e3a”][vc_column_text]