[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Giocatori
# | Giocatore | Posizione |
---|---|---|
4 | Duru Magret Chiamaka | Terzino sinistro |
5 | Gobetti Linda | Pivot |
6 | Cucchi Alessandra | Ala destra |
8 | Contini Emma | Ala destra, Terzino destro |
9 | Sulejmani Albina | Pivot |
9 | Di Maggio Julie | Ala sinistra |
10 | Vercalli Martina | Terzino sinistro |
11 | Schmied Barbara | Terzino destro, Terzino sinistro |
12 | Bonini Laura | Portiere |
13 | Ranieri Elisa | Ala destra |
14 | Artoni Elisa | Centrale |
17 | Contini Laura | Ala destra, Ala sinistra |
18 | Bassoli Marta | Ala sinistra, Centrale |
20 | Mita Irina | Pivot |
22 | Begotti Sara | Ala sinistra |
23 | Gobetti Giulia | Terzino destro |
classifica
Pos | Team | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol F | Gol S | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELLINI PADOVA | 21 | 18 | 0 | 3 | 501 | 358 | 143 | 36 |
2 | ALI MESTRINO | 21 | 16 | 2 | 3 | 582 | 396 | 186 | 34 |
3 | SANLAZZARO | 21 | 16 | 1 | 4 | 527 | 388 | 139 | 33 |
4 | GUERRIERE MALO | 21 | 9 | 2 | 10 | 534 | 437 | 97 | 20 |
5 | MUSILE | 21 | 9 | 1 | 11 | 531 | 485 | 46 | 19 |
6 | MARCONI JUMPERS | 21 | 6 | 2 | 13 | 513 | 491 | 22 | 14 |
7 | BAZZANO | 21 | 6 | 0 | 15 | 461 | 493 | -32 | 12 |
8 | ARIOSTO FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CASALGRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SPORTINSIEME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IMOLA | 21 | 0 | 0 | 21 | 221 | 822 | -601 | 0 |
[/vc_column_text][vc_tta_tabs style=”modern” shape=”round” color=”black” active_section=”2″ title=”Campionato”][vc_tta_section title=”Campionato generale” tab_id=”Campionato_generale”][vc_column_text]